关于室内混合智能定位与室内 GIS 技术系列团体标准公告
2022/01/18 15:28


关于室内混合智能定位与室内 GIS 技术
系列团体标准(共10项)的发布公告

各有关单位:
     按照《 团体标准管理办法》有关规定,室内混合智能定位与室内 GIS 技术系列团体标准(共10项,详见附件),经过立项、起草、征求意见、技术审查等程序,现批准上述团体标准自发布之日起开始实施。
     特此公告。


2022年1月17日


附件

团体标准发布名单


序号 标准编号 标准名称 发布日期 实施日期
1 T/GLAC 6-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第 1 部分:室内定位系统性能测试评估技术规范 2022年1月15日 2022年1月15日
2 T/GLAC 7-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第 2 部分: 室内无线基站定位仿真通用要求和数据格式 2022年1月15日 2022年1月15日
3 T/GLAC8-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第 3 部分: 北斗室内伪卫星组网及部署技术规范 2022年1月15日 2022年1月15日
4 T/GLAC 9-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第 4 部分: 室内电磁波指纹数据库的建设和更新 2022年1月15日 2022年1月15日
5 T/GLAC 10-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第 5 部分: 室内视觉地标数据库技术规范 2022年1月15日 2022年1月15日
6 T/GLAC 11-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第 6 部分: 室内伪卫星定位数据完好性检测方法 2022年1月15日 2022年1月15日
7 T/GLAC 12-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第 7 部分: 北斗伪卫星室内定位终端模组通用规范 2022年1月15日 2022年1月15日
8 T/GLAC 13-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第 8 部分: 室内移动测图数据获取技术规范 2022年1月15日 2022年1月15日
9 T/GLAC 14-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第 9 部分: 室内三维场景众包更新技术规范 2022年1月15日 2022年1月15日
10 T/GLAC 15-2022 室内混合智能定位与室内 GIS 技术 第10 部分: 室内位置服务协议 2022年1月15日 2022年1月15日

Baidu
map